| |||||
序号 | 单 位 | 姓 名 | 性别 | 离退时间 | 备 注 |
1 | 商学院 | 闫敬东 | 男 | 199804 | |
2 | 商学院 | 李润林 | 男 | 199801 | |
3 | 商学院 | 杨伟昌 | 男 | 199910 | |
4 | 商学院 | 杨晓辉 | 女 | 199512 | |
5 | 商学院 | 胡万德 | 男 | 200101 | |
6 | 商学院 | 房思勤 | 男 | 200210 | |
7 | 商学院 | 杨隆骞 | 男 | 200311 | |
8 | 商学院 | 于海龙 | 男 | 200401 | |
9 | 商学院 | 黄本芬 | 女 | 199912 | |
10 | 商学院 | 杨美云 | 女 | 200101 | |
11 | 商学院 | 侯晓华 | 女 | 200610 | |
12 | 商学院 | 范庚发 | 男 | 201110 | 工商管理系 |
13 | 商学院 | 曾庆云 | 女 | 201110 | 工商管理系 |
14 | 商学院 | 潘庆洮 | 男 | 201809 | 工商管理系 |
15 | 商学院 | 周同藩 | 男 | 201905 | 信息管理系 |
16 | 商学院 | 孟士英 | 女 | 201711 | 工商管理系 |
17 | 商学院 | 樊宝平 | 男 | 202208 | 工商管理系 |
18 | 商学院 | 郑艳萍 | 女 | 202002 | 工商管理系 |
19 | 商学院 | 赵爱玲 | 女 | 202105 | 会计系 |
20 | 商学院 | 张金霞 | 女 | 202111 | 应用经济研究所 |
21 | 商学院 | 巫江 | 女 | 202208 | 信息管理系 |
22 | 商学院 | 魏其祥 | 男 | 202210 | 工商管理系 |
23 | 商学院 | 刘亚文 | 男 | 202211 | 工商管理系 |
2024-09-01
|
2024-08-28
|
2024-08-28
|